The Sun System® Rail System (RS) 1850 LED is a 6 rail, foldable LED producing 1850 μmol/s with an efficiency of 2.5 μmol/j. This fixture is DLC listed, IP65 wet-rated and comes complete with a manual digital dimming button and an internal embedded smart controller that is compatible with the Gavita e-Series Controller. Together, these features give you the ability to control up to 500 fixtures (e-Series Controller required, sold separately). The Sun System RS 1850 utilizes top-bin Sun System-brand diodes to produce a full-spectrum light source. The RS 1850 operates at 120-277 volt.
FEATURES:
• 6 rail, foldable LED fixture
• Produces 1850 μmol/s operating at 720 W
• 2.5 μmol/j
• Manual dim
• Imbedded adaptor for maximum controllability with
the Gavita® e-Series Controller (sold separately)
SAFETY & CERTIFICATION:
• cETLus
• DLC Hort Listed
• IP65 Wet Rated
COMPATIBLE ACCESSORIES:
• HGC906147 - Gavita® 8 ft Power Cord 120 Volt for LED
• HGC906148 - Gavita® 8 ft Power Cord 208-240 Volt for LED
• HGC906458 - Gavita® 8 ft Power Cord 277-400 Volt for Gavita LED
• HGC906120 - Gavita® Master Controller EL1 - Gen 2
• HGC906121 - Gavita® Master Controller EL2 - Gen 2
HGC906145 - Sun System RS 1850 LED | ||
![]() |
SunSystem RS1850 LED SellSheet | (PDF Document) |
![]() |
Specifications | (PDF Document) |
![]() |
SunSystem RS 1850 LED Manual | (PDF Document) |
![]() |
Sun System RS 1850 LED | (IES Lighting File) |
![]() |
SunSystem RS1850 LED Spec Sheet | (PDF Document) |
HGC906147 - Gavita 8 ft Power Cord 120 Volt for LED | ||
![]() |
Gavita 8 ft Power Cord 120 Volt for LED | (PDF Document) |
![]() |
Gavita 8 ft Power Cord 120 Volt for LED French Label | (PDF Document) |
HGC906148 - Gavita 8 ft Power Cord 208-240 Volt for LED | ||
![]() |
Gavita 8 ft Power Cord 208 240 Volt for LED | (PDF Document) |
![]() |
Gavita 8 ft Power Cord 208 240 Volt for LED French Label | (PDF Document) |
HGC906458 - Gavita 8 ft Power Cord 277-400 Volt for Gavita LED | ||
![]() |
Gavita 8 ft Power Cord 277 400 Volt for Gavita LED | (PDF Document) |
![]() |
Gavita 8 ft Power Cord 277 400 Volt for Gavita LED French Label | (PDF Document) |
Q: | {{q.Question}} | ||
A: | {{q.Answer}} | ||
{{q.VoteCount}} people found this helpful
{{q.VoteCount}} person found this helpful
![]() |
Did you find this question helpful?
|
HGC906145 - Sun System RS 1850 LED | |||
EACH | CASE | PALLET | |
---|---|---|---|
Upc: | 849969030013 | 10849969030010 | 20849969030017 |
Quantity: | 1 | 10 | |
Volume (cf): | 6.217 | 6.217 | 55.040 |
Dim Weight (in3/lb): | 77.286 | 77.286 | 684.180 |
Weight (lb): | 33.070 | 33.070 | 1114.240 |
Length (in): | 47.560 | 47.560 | 47.560 |
Width (in): | 24.210 | 24.210 | 39.370 |
Height (in): | 9.330 | 9.330 | 50.790 |
Voltages: | 120v 208v 240v 277v | ||
HGC906147 - Gavita 8 ft Power Cord 120 Volt for LED | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 849969032734 | 10849969032731 | 20849969032738 |
Quantity: | 50 | 1000 | |
Volume (cf): | 0.110 | 1.386 | 57.210 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.178 | 17.234 | 515.682 |
Weight (lb): | 0.808 | 37.620 | 1250.235 |
Length (in): | 13.000 | 18.312 | 47.240 |
Width (in): | 1.380 | 12.312 | 31.500 |
Height (in): | 1.380 | 10.625 | 48.170 |
HGC906148 - Gavita 8 ft Power Cord 208-240 Volt for LED | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 849969032741 | 10849969032748 | 20849969032745 |
Quantity: | 50 | 1200 | |
Volume (cf): | 0.063 | 1.050 | 38.880 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.777 | 13.314 | 483.453 |
Weight (lb): | 0.811 | 39.000 | 1006.000 |
Length (in): | 2.000 | 17.500 | 48.000 |
Width (in): | 18.000 | 11.750 | 40.000 |
Height (in): | 3.000 | 9.000 | 35.000 |
HGC906458 - Gavita 8 ft Power Cord 277-400 Volt for Gavita LED | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 849969033922 | 10849969033929 | 20849969033926 |
Quantity: | 25 | 1000 | |
Volume (cf): | 0.110 | 1.386 | 59.328 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.178 | 17.234 | 515.682 |
Weight (lb): | 0.808 | 37.620 | 1146.600 |
Length (in): | 13.000 | 18.312 | 47.240 |
Width (in): | 1.380 | 12.312 | 31.500 |
Height (in): | 1.380 | 10.625 | 48.170 |
HGC906722 - Gavita Pro Interconnect Cable 10ft RJ45 | |||
EACH | CASE | PALLET | |
Upc: | 849969033533 | 10849969033530 | 20849969033537 |
Quantity: | 70 | 2800 | |
Volume (cf): | 0.006 | 1.212 | 60.470 |
Dim Weight (in3/lb): | 0.069 | 15.067 | 751.696 |
Weight (lb): | 0.286 | 22.490 | 955.490 |
Length (in): | 11.000 | 17.323 | 47.240 |
Width (in): | 3.500 | 11.811 | 39.370 |
Height (in): | 0.250 | 10.236 | 56.180 |
|
|
{{part.PartId}} ({{part.AltPartId}})
{{part.PartId}} ({{part.AltPartId}})
{{part.Name}}
{{part.Name}}
![]() |
NEW
{{Sunlight.Web.Utility.GetFormattedPrice(part.EachMsrp)}}
|
Wishlist
Find Retailer |